Hyundai Wia F500d Vertical Machining Centers
Specifications
| Brand | HYUNDAI WIA |
| Model | F500D |
| Type | Vertical Machining Centers |
| Lower | 60 |
| X | 23.62 inch |
| Y | 18.11 inch |
| Z | 22.44 inch |
| Power | 15 hp |
| RPM | 10000 rpm |
| ATC | 30 |
| TableW | 0.7756 inch |
| Upper | 80 |
| TableL | 27.6 inch |
| Taper | CT40 |
| Axis | 3 |
| Dimensions | 106.7inch X 115.4inch X 112.3inch |
| Weight | 20,943 LBS |
| Control | CNC (HYUNDAI WIA FANUC 0i-MD CNC CONTROL) |
| catalogid | 4446 |
| mfg | HYUNDAI WIA |
| mpn | F500D |
| title | Hyundai Wia F500d Vertical Machining Centers |
| joinSig |






